5 kVA Foshan Top on Power Panel 5000 W 3000 W Frequenz Off Grid Tie Micro Japan Bestes Hybridsystem Reine Sinuswelle 1,5 kVA 5 kW Tragbarer Solar-500-W-Wechselrichterpreis
Basisinformation
Modell Nr. | NKH |
Garantie | 3 Monate-1 Jahr |
Natur des Quellenflusses | Aktiver Wechselrichter |
Phase | Einzel |
Zertifizierung | CE, ROHS, ISO9001 |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Ausgangsspannung | 230VAC |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Wechselrichtereffizienz | 98 % |
Kommunikationsinterface | USB/RS232/GPRS/WLAN |
Produktname | Hochfrequenz-Solarwechselrichter |
Schutz | Kurzschluss/Überlastung |
Batteriespannung | 24 VDC/48 VDC |
Eingangsspannung | 230VAC |
Ausgangsstrom | 100A |
Stil | MPPT-Hybrid-Solarwechselrichter |
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz |
Spitzenleistung | 6400/7000/10000/11000va |
Nennleistung | 3200 W/3500 W/5000 W/5500 W |
Transportpaket | Standardverpackung oder kundenspezifische Verpackung |
Warenzeichen | HANSE |
Herkunft | Chian |
Produktbeschreibung
Haupteigenschaften:
- Reiner Sinus-Wechselrichter
- Konfigurierbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und PCs über LCD-Einstellung
- Konfigurierbarer Batterieladestrom je nach Anwendung über LCD-Einstellung
- Konfigurierbare AC-/Solar-Ladegerät-Pirorität über LCD-Einstellung
- Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorstrom
- Automatischer Neustart, während die Klimaanlage wiederhergestellt wird
Modell | 3000W | 5000W | 6000W | |
Batterienennspannung (VDC) | 25.6 | 51.2 | ||
Wandler | Nennleistung (W) | 3000 | 5000 | 6000 |
Eingangsspannungsbereich (VAC) | 85-138VAC/170-275VAC | |||
Eingangsfrequenz (Hz) | 45-65 | |||
Ausgangsspannung (VAC) | 110/220 | |||
Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||
Spezifikation des eingebauten Akkus | 2,56 kWh | 5KWH | 8 kWh | |
MPPT-Solareingang | MPPT-Spannungsbereich | 60V~150VDC | ||
PV-Strom | 1500W | 3000W | ||
Nennladestrom | 60A (maximal) | |||
MPPT-Effizienz | ≥99 % | |||
Schwebende Ladespannung | 28,4 VDC | 56,8 VDC | ||
DC-Ausgang | Niederspannungswiederkehrspannung | 26,8 VDC | 53,6 VDC | |
Unterspannungsschutzspannung | 22,4 VDC | 44,8 VDC | ||
5VDC USB-Ausgang | 2/MAX 2A | |||
12-V-DC-Ausgangsanschlüsse | 2/MAX 2A | |||
Wärmeableitung/Kühlung | Temperaturregelung durch intelligenten Abluftventilator | |||
Betriebsumgebungstemperatur | -20 - +50 °C | |||
Umgebungstemperatur der Lagerung | -25 - +55 °C | |||
Betriebs-/Lagerumgebung | 0-90 % Keine Kondensation | |||
Außenmaße: B*T*H (mm) | 620*420*580 | |||
Verpackungsgröße: B*T*H(mm) | 720*420*761 |
A:Eine Einheit kann auch individuell angepasst werden.
F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen? A: Wir sind professionelle Hersteller.
F: Welche Zahlungsmethoden kann ich verwenden? Und wie sicher ist meine Zahlung? A: Akzeptieren Sie Ihre Zahlung per Banküberweisung, Western Union, LC, Paypal usw.
F: Ich brauche dieses Produkt und möchte ein System für den Familien-/Industrie-/Gewerbegebrauch. Können Sie mir helfen?
A: Ja, wir verfügen über ein professionelles Technologieteam mit durchschnittlich 10 Jahren Erfahrung. Wir können Solarstromsysteme gemäß den speziellen Anforderungen der Kunden entwerfen.
F: Können Sie die Probe liefern?
A: Ja, wir können die Musterbestellung zum Testen liefern.
F: Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
A: 1) Prompte Lieferung und guter Kundendienst. 2) Wir haben unsere eigene Fabrik, die Verkaufspreise sind wettbewerbsfähig. 3) Alle unsere Produkte verfügen über die CE-Zertifizierung, ISO9001:2008, RoHS. 4) 100 % neue Materialien für Produktion und höchste Qualität. 5) Professionelle Ingenieurdesigner.