5 kW 10 kW Energiespeicherstation Komplettes Hybrid-PV-Solarsystem mit 10 kWh 20 kWh Batterie-Backup All-in-One 5000 W 8000 W Heim-Solarpanel-System-Kits
10 kWh/5 kW Solar-Hybrid-Generator/Hybrid ESS Unser 10 kWh Solar-Hybrid-Generator ist eine Kombination aus Batterie, We;
Basisinformation
Modell Nr. | Hybrid – LFP 10 kWh / 5 kW |
System | Lithium-Energiespeicher (Ess) |
Transportpaket | Palette |
Warenzeichen | EINFACH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8502380010 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung |
10KWH/5KW Solar-Hybridgenerator / Hybrid-ESS
Unser 10-kWh-Solar-Hybridgenerator ist eine Kombination aus Batterie, Wechselrichter und Ladegerät. Plug-and-Play, was Sie nur zwischen den Solarmodulen und der Last benötigen, ist unsere Produktion. Der Generator bedeutet auch das Solarenergiespeichersystem. Unser Solar-Lithium-ESS ist hybrid, was bedeutet, dass es ein On-Grid-Modell oder Off-Grid-Modell unterstützt. Dadurch entsteht dort keine Energieverschwendung. Und unser Produkt kann auch die Priorität von Haupt- und Solar wählen.
Produktmerkmale |
4. Intelligentes Batteriemanagementsystem zur Verlängerung der Batterielebensdauer5. Skalierbare Speicherlösung für LFP-Batterien bis zu 21 kWh6. 5+5 Jahre Garantie7. Mit brandneuer EVE-Zelle, Lebenszyklus ≥ 8000 bei 90 % DOD
Unsere Batterien sind mit Wechselrichtern verschiedener Marken wie Growatt, Solis, Deye, LuxPower, Megarevo usw. kompatibel.
48-V-Lithium-Batteriesystem
Marke | Protokollname | Kommunikation |
Pylontech | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | DÜRFEN |
Gut | Goodwe-Kommunikationsprotokoll | DÜRFEN |
Solis | CAN-Kommunikationsprotokoll | DÜRFEN |
SONNENWACHS | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | DÜRFEN |
CHNT Power | Chint+Power CAN-Bus-Protokoll V1.0.0 | DÜRFEN |
SOFA | Soweit BMS CAN-Bus-Protokoll | DÜRFEN |
Growatt | Growatt BMS CAN-Bus-Protokoll-Niederspannung | DÜRFEN |
Luxpower | Luxpowertek Batterie-CAN-Protokoll | DÜRFEN |
Sol-Arche | Sol-Ark CAN-Bus-Protokoll | DÜRFEN |
TBB | TBB BMS CAN-Kommunikation V1.02 | DÜRFEN |
Sagen | CAN-Bus-Protokoll-PYLON-v1.3 | DÜRFEN |
Sunsync | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | DÜRFEN |
LIVOLTEK | LIVOLTEK CANBUS-Protokoll des Niederspannungssystems V1.0 | DÜRFEN |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | DÜRFEN |
MEGAREVO | Megarevo _5K_BMS Kommunikation V1.01 | DÜRFEN |
Vorher | Luxpowertek Batterie-CAN-Protokoll | DÜRFEN |
Tasche | Growatt BMS CAN-Bus-Protokoll-Niederspannung | DÜRFEN |
ROGEN | PACE BMS Modbus-Protokoll für RS485 | 485 |
Sagen | Deye RS485-Protokoll-Pylon-Niederspannung-129600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Voltronic-Wechselrichter und BMS 485-Kommunikationsprotokoll | 485 |
EASUN | Voltronic-Wechselrichter und BMS 485-Kommunikationsprotokoll | 485 |
MPP Solar | Voltronic-Wechselrichter und BMS 485-Kommunikationsprotokoll | 485 |
EPEVER | EPEVER BMS-Link-Kommunikation V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-Protokoll-Pylon-Niederspannungskommunikation | 485 |
Marke | Kommunikation |
Solis | DÜRFEN |
Gut | DÜRFEN |
SOLINTEG | DÜRFEN |
Sagen | DÜRFEN |
EIMER | DÜRFEN |
KOYOE | DÜRFEN |
Growatt | DÜRFEN |
INVT | DÜRFEN |
Sinexcel | DÜRFEN |
GSSTES | DÜRFEN |
KESSEL | DÜRFEN |
KUNST | 485 |
Megarevo | DÜRFEN |
Optionale Solarkomponenten | |
|
|
|
|
|
|
Spezifikation |
Modell Nr | ESS 10kwh/5k | ESS 13,4 kWh/8k | ESS 15,4 kWh/8k | ESS 17,4 kWh/8k | ESS 21kwh/8k |
Grundparameter | |||||
Nennspannung (Vdc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Gesamtenergie (kWh) | 9,88 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 21 |
Nominale Lade-/Entladeleistung (A) | 103 | 140 | 150 | 170 | 206 |
Kapazität | 206 | 280 | 300 | 340 | 412 |
Zelltyp | LFP(LifePO4) | ||||
Schutzklasse | Klasse 1 | ||||
DC-Überspannungskat. | II | ||||
AC-Überspannungskat. | III | ||||
Arbeitstemperatur der Ladung/ ºC | 0~50 | ||||
Entladungs-Arbeitstemperatur/ ºC | -20~60 | ||||
Systemabmessungen (mm) | 600*1200*380 | ||||
Systemgewicht (kg) | 140 | 178 | 191 | 197 | 211 |
Effizienz(%) | 90 | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % | ||||
Betriebszustand | Im Innenbereich kostenlos | ||||
Installation | Stehen | ||||
Schutzgrad | IP 40 | ||||
Kühlart | Lüfterkühlung | ||||
Garantie (Jahr) | 5+5 | ||||
Design-Lebensdauer (Jahr) | 10+ | ||||
Kommunikation | CAN/RS485 | ||||
Systemschutz | Überstrom/Überspannung/Kurzschluss/Unterspannung | ||||
Sicherheit | CE | ||||
Transport | UN38.3 | ||||
PV-Eingabeparameter | |||||
PV-Ausgangsleistung | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
PV-Vol.-Bereich | 120~450 VDC | ||||
Max. Eingangsstrom (A) | 14A/14A | ||||
EPS-Ausgabeparameter | |||||
AC-AusgangNennleistung (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AC-Ausgangsstrom (A) | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | ||||
EPS-Nennausgangsspannung (V) | 230VAC | ||||
Wechselrichterabmessungen (mm) | 550*200*515 | ||||
WechselrichterGewicht (kg) | 25 | ||||
Optionale SolarkomponentenSolarpanel, Solarhalterung, Solarkabel, MC4-Stecker, Solarkombinator, Leistungsschalter
Verschiedene Haushaltsladungen, angetrieben durch Eway Lithium ESS
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt