9000 BTU 12000 BTU 48 V netzunabhängige tragbare 100 % Solar-Klimaanlage
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 150,000 kg 900;
Basisinformation
Modell Nr. | 9000 BTU 100 % Solar-Klimaanlage |
Typ | Fenstermontierte Klimaanlagen |
Kapazität | 9000–12000 BTU |
Verwendung | Zimmer |
Maschinenlärm im Innenbereich | 36–49 dB |
Zertifizierung | CE, CCC, RoHS |
China-Energieeffizienzstandard | Level 1 |
Kühlen erhitzen | Nur Kühlen / Kühlen und Heizen |
Energiequelle | Solar |
Leistungstyp | Gleichstrom |
Zustand | Neu |
Kompressor | Panasonic 48V DC-Kompressor |
Energiesparrate | 100% |
Sonnenkollektor | Brauchen |
Batterie | Brauchen |
Wenn 100 % vom Netz | Ja |
Garantie | 2 Jahre |
Hersteller | Ja |
Farbe | Weiß |
Spannungswechselrichter | Keine Notwendigkeit |
Kondensator | Doppelte Reihen |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 9000 BTU |
Warenzeichen | Solargreen/OEM |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8415811000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 150,000 kgProduktbeschreibung
9000 BTU 12000 BTU 48 V netzunabhängige tragbare 100 % Solar-Klimaanlage 100 % netzunabhängige Solar-Klimaanlage (9000 BTU-24000 BTU) Eigenschaften: 1. Netzunabhängiges Arbeiten mit 100 % Solarenergie 2. 48-V-DC-Kompressor, kein Wechselrichter erforderlich 3. Höchste hohe Effizienzbewertung bis 5,624 .8 Stunden-36 Stunden ArbeitszeitoptionProduktparameterModell Nr. | KF(R)-26GW/DC | KF(R)-35GW/DC | KF(R)-50GW/DC | KF(R)-72GW/DC | ||
1 PS | 1,5 PS | 2 PS | 3 PS | |||
0,75 Tonnen | 1 Tonne | 1,5 Tonnen | 2 Tonnen | |||
Leistung | ||||||
Kapazität | Kühlung | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Heizung | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
Lärm | Drinnen | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
Draussen | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Luftzirkulation | m³/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
Geeigneter Bereich | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
EER | W/W | 4.56 | 4,67 | 4,73 | 4,67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.00 | ||
Kältemittel | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
Kompressor | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | Gleichstrom 48 V | |
Arbeitstemp. | C | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
Energieverbrauch | ||||||
Leistungsaufnahme | W | 570 | 750 | 1100 | 1500 | |
Nennstrom | A | 11.5 | 16 | 22 | 50 | |
Eingangsleistung | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
Abmessungen | ||||||
Innengerät | NETZ | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
Versand | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
Außengerät | NETZ | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
Versand | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
Gewicht | ||||||
Innengerät | Netto/Brutto | kg | 13.11 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
Außengerät | Netto/Brutto | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
Lademenge (OHNE Solarzubehör) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt