ACDC-Hybrid-Solar-Inverter-Klimaanlage, 100 % solarbetrieben, netzunabhängig
Beschreibung der Solar-Klimaanlage: Was ist eine Solar-Klimaanlage? Recreate Hybrid Die Solar-Klimaanlage wurde von Grun;
Basisinformation
Modell Nr. | RC-ADC09GW/XA |
Typ | Solar-Klimaanlage |
Kapazität | 9000 BTU |
Verwendung | Zimmer |
Maschinenlärm im Innenbereich | 24–35 dB |
Zertifizierung | CE, CCC, RoHS, CECC, GS, MEPS, UR, BEB |
China-Energieeffizienzstandard | Level 1 |
Kühlen erhitzen | Kühlen erhitzen |
Energiequelle | AC/DC |
Leistungstyp | AC/DC |
Zustand | Neu |
Lassen Sie sie es neu machen | R32 / R410A |
Seher | 22 |
Äh | 12.6 |
Größe der Inneneinheit | 965*275*370 |
Größe der Außeneinheit | 910*400*630 |
Produktname | Solar-Klimaanlage |
Innengerät Gw | 11 kg |
Innengerät Nw | 9 kg |
Außeneinheit Gw | 38,5 kg |
Außeneinheit Nw | 34,5 kg |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 0,328 m² |
Warenzeichen | Neu erstellen / OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8415102100 |
Produktionskapazität | 50000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Beschreibung der Solarklimaanlage
Was ist eine Solarklimaanlage?
Die Recreate Hybrid Solar-Klimaanlage wurde von Grund auf für den Einsatz mit Solarenergie entwickelt. Alle elektrischen Komponenten werden mit Gleichstrom betrieben, einschließlich Kompressor, hocheffiziente Gleichstrom-Lüftermotoren, Gleichstromventile und Magnetventile usw.
Das System des Recreate verwendet einen VRF-Regler (Variable Refrigerant Flow) und einen Frequenztreiber in Verbindung mit mehreren Sensoren und einem algorithmischen Steuerkreis, um die Kapazität des Geräts in Echtzeit basierend auf sich ändernden Bedingungen zu erhöhen und zu senken. Recreate Hybrid Solar-Klimaanlagen sind mehr leistungsstark und verbraucht weniger Energie als eine Klimaanlage mit fester Drehzahl.
Recreate ist der Erfinder der weltweit ersten echten Hybrid-Solar-Klimaanlage. Mit der Solar-Direktantriebstechnologie (SDDA) von Recreate kann das Recreate Solar-Hybrid-Gerät je nach Bedarf Solar-Gleichstrom oder Netz-Wechselstrom oder eine Kombination aus beiden nutzen. Das bedeutet: Der Recreate Hybrid benötigt KEINE Batterien, KEINEN Wechselrichter, KEINE Steuerung und benötigt nur wenige PV-Module, um eine enorme Ersparnis zu erzielen. Unter optimalen Bedingungen können dadurch bis zu 97 % Ihres Netzstromverbrauchs eingespart werden.
Der SDDA nutzt so viel Solarenergie, wie verfügbar ist, und diese Solarenergie ersetzt direkt die entsprechende Menge an Wechselstrom vom Netzbetreiber. Unter ausreichenden Solarstrombedingungen kann der Recreate Hybrid im Normalbetrieb ohne erzeugten Wechselstrom betrieben werden.
Vorteile von Recreate ACDC Hybrid
1. Wird direkt an das Solarpanel angeschlossen. Läuft tagsüber direkt mit bis zu 100 % Solarstrom, wodurch Sie bis zu 97 % Ihrer Stromrechnung einsparen können.
2. Einfache Solaranschlüsse Der Anschluss der Solarpaneele an den Recreate Solar Hybrid Outdoor ist sehr einfach, da im Außengerät ein Klemmenblock für die positiven und negativen Kabel direkt von den Solarpaneelen angebracht ist.
3. Hervorragende Anwendbarkeit. Großer Betriebstemperaturbereich von 10 °C bis +52 °C, erfüllt T3-Arbeitsumgebung. Großer Betriebs-Wechselspannungsbereich AC 160–250 V, erfüllt den Spannungsinstabilitätsbereich entfernter Netzwerke.
4. Super energiesparend und super Kühlleistung. Super Kühlleistung wird durch einen großen Kompressor zusammen mit dem besten Wärmeaustauschsystem gewährleistet. SEER bis zu 36 mit Solar, 22 ohne Solar.
Gemeinsame Anwendung
Zuhause / Büro / Schule / abgelegene Telekommunikationsstation / Wüstenstandort / Inselstandort / Busbahnhof ...
Beschreibung der Klimaanlage
Modell Nr. | RC-ADC12GW-XA | RC-ADC18GW-XA | RC-ADC24GW-XA | ||
Stromversorgung | Solarenergie | V | DC90-380V MAX.15A | ||
Wechselstrom angeschlossen | V | 200–230 V (50/60 Hz) | |||
Kühlung | Kapazität | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
Leistungsbereich des Wechselrichters | Btu/h | 3099-12987 | 3482-19389 | 4294-25280 | |
Leistungsaufnahme | kW | 0,98 | 1,51 | 1,87 | |
Nennstrom (AC) | A | 4.46 | 6.2 | 8 | |
SEHER | 22 | 20 | 20 | ||
EER | 12.6 | 12.1 | 12.1 | ||
Heizung | Kapazität | 12.000 | 17.200 | 23.800 | |
Leistungsbereich des Wechselrichters | Btu/h | 3753~13306 | 4435~19789 | 5100~23542 | |
Leistungsaufnahme | kW | 1.12 | 1.29 | 1,82 | |
Nennstrom | A | 5,93 | 6.08 | 8.08 | |
HSPF | 11 | 10 | 11 | ||
POLIZIST | 12.1 | 11.6 | 12.7 | ||
Entfeuchtung | pt/h | 1,3 l/h | 1,9 l/h | 2,3 l/h | |
Raumluftstrom – (Hifan) | cfm | 660 | 1080 | 1210 | |
Innengeräusch dB(A) (Hifan) | dB(A) | 40 | 45 | 47 | |
Maximale Kühlrohrlänge | ft/m | 15 | 15 | 15 | |
Maximaler Anstieg/Abfall der Kühlleitung | ft/m | 5 | 5 | 5 | |
Maximaler Höhenunterschied | 15 | 15 | 15 | ||
Auslegungsdruck | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |
Verbindung | Typ | Fackel | Fackel | Fackel | |
Verbindungsverkabelung | AWG | 4*18AWG | 4*18AWG | 4*18AWG | |
Betriebs-Temperatur | Innenbereich (Kühlen/Heizen) | ºF | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 |
Im Freien (Kühlen/Heizen) | ºF | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | |
Innengerät | Abmessung (B*T*H) | mm | 895×300×203 | 1000×310×240 | 1130×320×245 |
Verpackung (B*T*H) | mm | 1080×385×327 | 1080×385×327 | 1195*310*390 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 9/11.1 | 12,5/14,5 | 15,5/17,5 | |
Außengerät | Abmessung (B*T*H) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
Verpackung (B*T*H) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
Netto-/Bruttogewicht | kg | 31/35 | 35/39 | 51/55 | |
Zulassungen | CB/GCC/Leistungszertifiziert | ||||
Containerladung 20'/40'/40'HQ | 84/177/206 | 78/171/179 | 54/115/128 |
Beschreibung des Solarteils
Zertifikat
Unsere Fabrik
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt