Erschwingliche 12000 BTU wandmontierte DC 48 V netzunabhängige, reine 100 % Solar-Klimaanlage
Basisinformation
Modell Nr. | KF-35GW/DCBP |
Typ | Solar-Klimaanlage |
Kapazität | 9000–12000 BTU |
Verwendung | Zimmer |
Maschinenlärm im Innenbereich | 24–35 dB |
Zertifizierung | CE, CCC, RoHS, GS |
China-Energieeffizienzstandard | Level 1 |
Kühlen erhitzen | Nur Kühlung |
Energiequelle | Solar |
Leistungstyp | Gleichstrom |
Zustand | Neu |
Anwendungsbereich | 16–23 m2 |
Garantie | Kompressor 5 Jahre, Klimaanlage 3 Jahre |
Kompressor | Toshiba (Gmcc) |
Kapazität verfügbar | 9000BTU-36000BTU/0,75 Tonnen-3 Tonnen |
Transportpaket | Exportkarton |
Spezifikation | Off-Grid-Solarklimaanlage |
Warenzeichen | Herr Cool/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8415102100 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Erschwingliche 12000 BTU wandmontierte DC 48 V Off Grid Pure 100 % Solar-Klimaanlage
Wird tagsüber mit Solar-PV betrieben und nachts mit einer Batterie, die kostenlos von der Sonne aufgeladen wird. Endlich 24-Stunden-Kühlung und -Heizung, deren Betrieb Sie absolut NICHTS kostet.
Modell | KFR-35GW/DCBP | ||
Stromversorgung | Ph-V-Hz | 48V DC (45V ~ 55V) | |
Kühlung | Kapazität | Btu/h | 12000 BTU |
Eingang | W | 635(100-1400) | |
Nennstrom | A | 13.23(2.08-29.16) | |
Heizung | Kapazität | Btu/h | 13000 BTU |
Eingang | W | 620(100-1380) | |
Nennstrom | A | 12,92(2,08-28,75) | |
EER | W/W | 5.28 | |
SEHER | W/W | 30 | |
Energieeffizienzklasse | W/W | A+++ | |
Max. Input-Verbrauch | W | 1200 | |
Maximale Spannung | A | 25 | |
Anlaufstrom | A | 2.08 | |
Kompressor | Toshiba (GMCC) | ||
Nettoabmessungen des Innengeräts | mm | 850x185x290 | |
Nettoabmessungen des Außengeräts | mm | 835x320x540 | |
Menge pro 20'/40'/40'HQ | Sets | 93/186/226 |
Erfahrung: 20 Jahre im HVAC-Bereich und 10 Jahre im Bereich Solar-Klimaanlagen. Bieten Sie nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch komplette Solarlösungen. Professionell. Überlassen Sie die grüne Energiesparlösung bitte Profis, wir können Ihnen zeit- und geldsparende sowie sichere Dienstleistungen anbieten.
FAQF: Kann ich nur die Klimaanlage bei Ihnen bestellen, das Solarzubehör aber woanders kaufen?
A: Ja, es ist optional
F: Haben Sie eine Hybrid-Solarklimaanlage?
A: Ja, das haben wir. Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Vertrieb.
F: Wie viele Solarmodule und Batterien benötige ich, um Ihre netzunabhängige Solarklimaanlage zu betreiben?
A: Je länger die Systeme nach Sonnenuntergang laufen müssen, desto mehr Panels und größere Batterien werden benötigt. Einzelheiten erfahren Sie bei unserem Vertrieb
F: Benötige ich einen zusätzlichen Gleichstromwandler von 48 V auf 310 V, um Ihre netzunabhängige Klimaanlage zu betreiben?
A: Nein, unser Gerät wird direkt mit 48 V Gleichstrom betrieben. Mit dem eingebauten Booster stellt das System 310 V Gleichstrom für den Betrieb der Motoren und des Kompressors bereit.
F: Benötige ich einen Wechselrichter?
A: Nein. Wir verwenden 100 % Gleichstromkomponenten. Kein Wechselrichter erforderlich, kein Energieverlust, Kosten sparen.
F: Kann Ihr Gerät in tropischen Klimazonen wie dem Nahen Osten und Afrika gut funktionieren?
A: Ja, wir haben es getestet, es funktioniert gut und ist leistungsstark