Solarstromanlage für zu Hause, netzunabhängiges All-in-One-Energiespeichersystem
Ein sicheres Produkt ist Ihnen sehr wichtig! Unsere Produkte können das! Unsere Batteriepacks sind All-in-One-Energies;
Basisinformation
Modell Nr. | X-SR-M5 |
Zertifizierung | CE/RoHS/Un38.3 |
Ladetemperatur | 0 --- 45 Grad Celsius |
Betriebstemperatur | -15 --- 55 Grad Celsius |
Lagertemperatur | -25 --- 60 Grad Celsius |
Transportpaket | Karton |
Herkunft | Changsha, Hunan, China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Ein sicheres Produkt ist Ihnen sehr wichtig! Unsere Produkte können das! Unsere Batteriepacks sind All-in-One-Energiespeichersysteme, die ausschließlich für ESS-Anwendungen im Wohnbereich konzipiert sind. Mit der integrierten Batterie und dem Wechselrichter dieses Produkts können Sie Ihre Anpassungssorgen reduzieren und im Falle eines Netzausfalls ganz einfach Strom für die Notstromversorgung einsparen.
Nennleistung | 3000W |
Überspannungsbewertung | 6000W |
Phase | Einzelphase |
Anzeige | LCD |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Leistungsfaktor | 1 |
Stromspannung | 230V |
Ausgangsfrequenz | 50Hz |
Effizienz | >92 % |
Schaltzeit | 10 ms (typischer Wert) |
PV max. Leerlaufspannung | 145V |
MPPT-Spannungsbereich | 60~115V |
PV max. Eingangsleistung | 4200W |
PV max. Ladestrom | 80A |
Max. Ladestrom des Stromnetzes | 60A |
Kabelverbindungsschutz | Verpolungsschutz |
Kurzschlussschutz | Unterbrecher und Sicherung |
Überladeschutz | Alarm und Ladevorgang 1 Minute später ausschalten |
AC-Nenneingangsspannung | 220 / 230VAC |
AC-Eingangsfrequenz | 50Hz / 60Hz |
AC max. Bypass-Überlaststrom | 40A |
AC-Eingangseffizienz | >95 % |
TECHNISCHE DATEN DER BATTERIE
Batteriechemie | Lithium-Lron-Phosphat-Batterie (LiFePO4) |
Nennspannung | 51,2V |
Batteriespannungsbereich | 43,2 V ~ 58,4 V |
Kapazität des Batteriemoduls | 48V 100Ah (5,12kWh) / 48V 150Ah (7,68kWh) |
TECHNISCHE DATEN DES WECHSELRICHTERS
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt