Off Grid 18000BTU Solarklimaanlage Solarraumklimaanlage
Basisinformation
Modell Nr. | ac062833 |
Zertifizierung | CE, ISO9001, CCC, RoHS |
Kompressor | Copeland |
Wassertank | Emaille |
Intelligent | WiFi-Fernbedienung |
Kältemittel | CO2 R744 R22/134A/407c/410A |
Qualitätskontrolle | 100 % Inspektion |
Kw | 3-220 kW |
Funktion | Heizung, Kühlung, Warmwasser |
Transportpaket | Holzpaket exportieren |
Spezifikation | 24KW |
Warenzeichen | Leomon |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418692090 |
Produktionskapazität | 50000/STK |
Produktbeschreibung
Diverse Klimaanlagen im AngebotI. Wohntyp: Wandmontierter Typ, Fenstertyp, Standtyp, tragbarer Typ und Luftentfeuchter
II. Leichter Gewerbetyp: Kanaltyp, Deckenkassettentyp, Bodendeckentyp, PTACIII. Schwerer kommerzieller Typ: Wasserkühler, Luftkühler, VRF-Systeme, MINI-VRF-Systeme, DachpaketeIV. Voll funktionsfähige Hybrid-Solar-Klimaanlagen. Wir bieten ODM-/OEM-Servicer, CE-Zertifizierung, 9000–36000 BTU
Funktion: Nur Kühlen/Heizen, sowohl Heizen als auch Kühlen
Bei Produktlieferung 2 % zusätzliche Kapazität, Wandler und Elektromotor als Ersatzteil
Modus | KFR-25GW/M | KFR-35GW/M | KFR-51GW/M | KFR-72GW/M | KFR-80GW/M | KFR-90GW/M | |
Stromquelle | 220-240V/50Hz-60Hz | ||||||
Pferdestärken (P) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | |
Kapazität (BTU) | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 30000 BTU | 36000 BTU | |
Kühlkapazität | 2500W | 3496W | 5100W | 7200W | 7600W | 8800W | |
Kühlleistungsaufnahme | 820W | 1160W | 1650W | 2200W | 2450W | 3220W | |
Heizleistung | 2550W | 3530W | 5000W | 7000W | 7700W | 9000W | |
Heizleistungsaufnahme | 860W | 1230W | 1600W | 2100W | 2250W | 3100W | |
Aktueller Eingang | 4,2A | 5,9A | 7,8A | 9,8A | 11,5A | 13,8A | |
Luftdurchsatz (M3/h) | 450 | 550 | 900 | 950 | 1350 | 1500 | |
Nennstromeingang | 5,9A | 7,9A | 12,3A | 13 | 18,5A | 21A | |
Innen-/Außengeräusche | 30~36/45db(A) | 36~42/48db(A) | 39~45/55db(A) | 42~46/55db(A) | 46~51/56db(A) | 48~53/58db(A) | |
Kompressor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Kältemittel | R22/520g | R410/860g | R410A/1500g | R410A/1650g | R410A/2130g | R410A/2590g | |
Rohrdurchmesser | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | |
Gewicht | 9/29 kg | 11/35 kg | 13/43 kg | 14/54 kg | 18/58 kg | 20/72 kg | |
Produktabmessungen (L*B*H) mm | Innengerät | 790*280*200 | 790*280*200 | 890*300*210 | 1020*320*260 | 1180*330*280 | 1320*350*290 |
Außengerät | 600*250*450 | 780*260*550 | 850*300*600 | 850*320*700 | 850*320*700 | 900*320*860 | |
Verpackungsabmessungen (L*B*H) mm | Innengerät | 865*330*260 | 870*350*275 | 980*370*300 | 1100*390*320 | 1350*400*330 | 1480*420*360 |
Außengerät | 760*350*550 | 860*350*600 | 950*400*680 | 990*400*690 | 990*400*750 | 1120*500*900 | |
Mengen | 20GP | 126 Einheiten | 105 Einheiten | 75 Einheiten | 68 Einheiten | 58 Einheiten | 38 Einheiten |
40HQ | 308 Einheiten | 258 Einheiten | 185 Einheiten | 165 Einheiten | 140 Einheiten | 90 Einheiten |
*Wirtschaftlich und hocheffizient: Sparen Sie durchschnittlich 70 % der Heizkosten im Vergleich zu Elektroheizungen.*Wasserzirkulation: Einfache Installation und Handhabung*Leiser Betrieb: Hocheffizienter, geräuscharmer Rotationskompressor, geräuscharmer Lüfter, das Hauptgerät arbeitet äußerst leise .*Intelligent: Vollautomatische und intelligente Steuerung, keine manuelle Bedienung erforderlich.
Längere Lebensspanne
Über 300 Patente, jahrzehntelange Erfahrung, patentierte Teileintegration, flexible Installation, hoher COP, hohe Wirksamkeit
Wärmepumpen funktionieren sehr gut bis -30 °C
KERNTECHNOLOGIEN der Luft-Warmwasserbereiter-Multifunktions-All-in-One-Wärmepumpe 50L-900LDC-INVERTER-KOMPRESSOR Doppelzylinder-Rotations-DC-Inverter-KompressorWECHSELRICHTERTECHNOLOGIE: 40 Hz–120 Hz Großer FrequenzbetriebsbereichSMART CONTROL SYSTEM: Hitachi DC Inverter Control SystemDurch die kinetische Energie der Unterteilung ist der Wassertank lebenslang spülfrei
Geschlossenes Kältemittelsystem, sicher und stabil
Gold-Aluminium-Kondensationsprozess, schneller Frost
System zur Überwachung der Schiffskabinenpositionierung, genaue Erkennung der Wassertemperatur