Großhandel mit solarbetriebenen Hybrid-Klimaanlagen für den Haushalt vom Hersteller
Basisinformation
Modell Nr. | KFR-50GW/BPS |
Leistung | Gleichstrom 50–380 V + Wechselstrom 220 V |
Transportpaket | Exportkarton |
Spezifikation | Wand-Split-Hybrid-Solar-Klimaanlage |
Warenzeichen | Herr Cool/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8415102100 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Großhandel mit solarbetriebenen Hybrid-Klimaanlagen für den Haushalt vom Hersteller
Unsere Hybrid-ACDC-Solarklimaanlage benötigt keine Batterie und benötigt nur ein paar Solarmodule, um enorme Einsparungen zu erzielen. An sonnigen Tagen, wenn die Klimaanlage am meisten benötigt wird, können Sie dieses Gerät zu 100 % mit Solarmodulen betreiben. Wenn die Nacht hereinbricht, speichern Sie weiterhin die Bewertung > SEER 21 für dieses Gerät. Hauptmerkmale: 1. AC- und DC-LED-Anzeige, zeigt deutlich an, dass die Klimaanlage mit AC oder DC betrieben wird. 2. Kein Wechselrichter, Solarladeregler und Batterie erforderlich, einfach einstecken und genießen. 3. Nutzen Sie vorrangig Solarenergie und ziehen Sie bei Bedarf zusätzlichen Strom aus dem Wechselstrom. Max. die Sonnenenergie nutzen.
Die ACDC-Hybrid-Solarklimaanlage unterscheidet sich von herkömmlichen DC-Inverter-Klimaanlagen. Tagsüber wird sie direkt mit Gleichstrom von Solarmodulen betrieben. Mit der intelligenten Power-Management-Technologie kann dieses System den Gleichstrom von den Solarmodulen direkt nutzen, ohne dass ein Wechselrichter, ein Controller oder eine Batterie mehr erforderlich sind. An sonnigen Tagen, wenn der erzeugte Solarstrom größer ist als der Stromverbrauch der Klimaanlage ACDC-Hybrid-Solar-Klimaanlagen können den größten Teil der Energie aus den Solarmodulen beziehen, wobei der Wirkungsgrad bis zu SEER36 hoch ist. Das Gerät kann mit bis zu 380 V/10 A Solar-Gleichstrom verbunden werden. Dieses System ist für den Hybridbetrieb konzipiert, indem es die Solarenergie nutzt, um während der Sonnenstunden den gesamten Strombedarf zu decken. Dieses System nutzt hauptsächlich Solarenergie und mischt diese bei Bedarf mit normalem 220-240-V-Wechselstrom. Sowohl das Innen- als auch das Außengerät verfügen über einen bürstenlosen DC-Lüftermotor und einen DC-Permanentmagnet-Seltenerdkompressor, was den Energieverlust erheblich reduziert und für geringe Geräuschentwicklung sorgt. Darüber hinaus kann der bürstenlose DC-Lüftermotor die Frequenz und die Kühl-/Heizleistung entsprechend anpassen. Es gibt mehrere Sensoren im System, die den Kreislauf erkennen, die Kältemitteldurchflussmenge durch das elektronische Expansionsventil steuern und so eine perfekte Kombination aus intelligentem Kältemitteldurchfluss und Invertertechnologie erreichen und die Kühl-/Heizleistung der Klimaanlage entsprechend den tatsächlichen Bedingungen erhöhen oder verringern. Der Inverter-Controller verwaltet die Laufgeschwindigkeit des Kompressors, das Kältemitteldurchflussvolumen und die Lüftergeschwindigkeit usw. Dies alles kann über mehrere Sensoren verwaltet werden, die den Kreislauf erkennen und sich automatisch an die tatsächlichen Bedingungen anpassen. Wenn die Raumtemperatur steigt. Bei Annäherung an die eingestellte Temperatur senkt das System automatisch seine Kapazität und seinen Stromverbrauch, so dass die Inverter-Technologie mit variablem Kältemittelfluss (VRF) im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage 40 bis 50 % einsparen kann. ProduktparameterModell | KFR-50GW/BPS | ||
Stromversorgung | Gleichstrom (50 V ~ 380 V) | Als Priorität | |
Wechselstrom 220 V 50/60 Hz | Als Standby | ||
Kühlung | Kapazität | Btu/h | 18000 BTU |
Eingang | W | 1320 (140-1800) | |
Nennstrom | A | 6 (0,6-8,18) | |
EER | W/W | 3,78 | |
Heizung | Kapazität | Btu/h | 19000 BTU |
Eingang | W | 1465(200-1900) | |
Nennstrom | A | 6,66 (0,9-8,63) | |
POLIZIST | W/W | 3,55 | |
Max. Input-Verbrauch | W | 2300 | |
Maximale Spannung | A | 10.45 | |
Kompressor | Toshiba (GMCC) | ||
Nettoabmessungen des Innengeräts | mm | 957x213x302 | |
Nettoabmessungen des Außengeräts | mm | 835x320x540 | |
Menge pro 20'/40'/40'HQ | Sets | 83/166/202 |
Erfahrung: 20 Jahre im HVAC-Bereich und 10 Jahre im Bereich Solar-Klimaanlagen. Bieten Sie nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch komplette Solarlösungen. Professionell. Überlassen Sie die grüne Energiesparlösung bitte Profis, wir können Ihnen zeit- und geldsparende sowie sichere Dienstleistungen anbieten.
FAQF: Kann ich nur die Klimaanlage bei Ihnen bestellen, das Solarzubehör aber woanders kaufen?
A: Ja, es ist optional. F: Haben Sie eine 100 % netzunabhängige DC-48-V-Solarklimaanlage mit Wechselrichter?
A: Ja, das haben wir. Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Vertrieb. F: Wie viele Solarmodule benötige ich, um Ihre netzgebundene Hybrid-Solarklimaanlage zu betreiben?
A: Mindestens. 2 Paneele, max. 9 Tafeln.
F: Kann ich ein normales Solarpanel verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer netzgebundenen Hybrid-Solarklimaanlage herzustellen?
A: Ja, nur das normale Standard-Solarmodul, das Sie überall kaufen können.
F: Kann ich Ihre netzgekoppelte Hybrid-Solarklimaanlage ohne Solarpanel betreiben?
A: Ja.
F: Ist es praktisch, Ihre netzgebundene Hybrid-Solarklimaanlage zu installieren?
A: Ja, genau wie bei einer normalen Klimaanlage können Standard-MC4-Solaranschlüsse und -Kabel verwendet werden, um das Solarpanel direkt an das Gerät anzuschließen.