Fossibot Wasserdichtes tragbares Kraftwerk mit 2400 W AC-Ausgang, 3500 Zyklen, 640000 mAh LiFePO4-Akku mit LiFePO4-Akku
Basisinformation
Modell Nr. | F2400 |
Warenzeichen | Fossibot |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktbeschreibung
Fossibot 2400 W 3500 Radfahren, schnelles Aufladen, mehrere Anschlüsse, tragbares Kraftwerk, Solarpanel-Anschluss verfügbarProduktbeschreibungProdukteigenschaft:
* 2400 W AC-Ausgang
* Stabile reine Sinuswelle
* 1,5 Stunden Vollladung
* IP68/69 wasserdicht
* 3500 Zyklen LifePO4-Akku
* Batteriekapazität: 640000 mAh
* Bildschirmanzeige der Strommenge
* LED-Beleuchtung: Alles hell/SOS/Stroboskop
Produktspezifikation:
Produktspezifikation F2400 | ||
Marke | Fossibot | |
Modell | F2400 | |
Batterie | Akku-Typ | 40135 LiFePO4 |
Kapazität | 2048 Wh (640000 mAh) | |
Nennspannung | 51,2V | |
AC-Ausgang | Ausgangsspannung | 100Vac-110Vac |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Ausgabeschnittstelle | 6 | |
Konstante Macht | 2400W | |
Überlastschutzmechanismus | Konstantleistungsmodus 2400 W, Spannungsabfall nach Überlastung | |
USB-A-Ausgang | Ausgabeparameter | QC3.0 18W (5V3A/9V2A/12V1,5A) |
Ausgabeschnittstelle | 2 | |
USB-C-Ausgang | Ausgabeparameter | 20W |
Ausgabeschnittstelle | 3 | |
USB-C-Ausgang | Ausgabeparameter | 100W |
Ausgabeschnittstelle | 1 | |
DC-Ausgang | Ausgabeparameter | 12V/3A |
Ausgabeschnittstelle | 2-DC5521 | |
Zigarettenanzünder-Ausgang | Ausgabeparameter | 12V/10A |
Ausgabeschnittstelle | 1 | |
XT-60 | Ausgabeparameter | 12V/25A |
Ausgabeschnittstelle | 1 | |
AC-Eingang | Eingangsspannung | 110VAC |
Eingangsfrequenz | 50/60Hz | |
Nennleistung | 1100W | |
Eingabeschnittstelle | Dreiadriger Erdungsanschluss | |
AC-einstellbare Eingangsleistung | 1. Gang | 300W |
2 Gang | 500W | |
3. Gang | 700W | |
4. Gang | 900W | |
5. Gang | 1100W | |
Anderson-Eingabeschnittstelle | Eingangsspannung | 12V-50V |
Eingangsstrom | 20A-25A | |
Eingangsleistung | 500W | |
Autoladegerät-Eingang | Unterstützung | Der Ladestrom beträgt 8 A, wenn die Spannung unter 15 V liegt, und der Ladestrom beträgt 10 A, wenn die Spannung unter 30 V liegt. |
UPS | Unterstützung | Last < 1155 W Weiterarbeiten 1155 W ≤ Last < 1650 W bei 30 s; 1650 W ≤ Last 2200 W bei 5 s; 2200 W ≤ Last bei 1 s; |
Bildschirmanzeige | ||
Hauptschalter | Symbolanzeige | Unterstützung EIN/AUS. Langes Drücken für 3 Sekunden |
AC EIN/AUS | Symbolanzeige | Unterstützung |
USB EIN/AUS | Symbolanzeige | Unterstützung |
DC EIN/AUS | Symbolanzeige | Unterstützung |
LED EIN/AUS | Symbolanzeige | Unterstützung |
LED-Beleuchtung | 1W | Drei Modi, alle hell – SOS – Strobe |
Standby Modus | Das Gerät wird nicht aufgeladen, es gibt keinen Port-Ausgang und es findet kein Betrieb statt. Es schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab | |
Produktgröße | L*B*H =386mm*284mm*321mm | |
Packungsgröße | L*B*H =470mm*353mm*425mm | |
Kartongröße | L*B*H =484mm*368mm*441mm | |
Produktgewicht | 22 kg | |
Kartongewicht | 24 kg | |
Verpackungsinformationen | 1 * Tragbares Kraftwerk, 1 * AC-Adapter, 1 * Zugwagen | |
Zertifikat | FCC CE PSE RoHS UN38.3 Sicherheitsdatenblatt | |
Schutz vor hohen und niedrigen Temperaturen | Eingang Hochtemperaturschutz | 55 °C_65 °C |
Eingangs-Tieftemperaturschutz | -6 °C_0 °C | |
Tieftemperaturschutz | -20 °C_-14 °C | |
Kühlstrategie | Lüfter*7 |
*OEM-Marke, ODM, professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam
*Zertifikate FCC CE ROHS usw
*Strenger und effektiver Inspektionsprozess
*Stabile Leistung und erschwinglicher Preis
*Bequeme und sichere Logistikdienstleistungen
*1 Jahr Garantie
*Detaillierter Serviceablauf nach dem Verkauf
*Unterstützen Sie bei der Lösung verwandter Probleme der Produktqualität oder anderer Aspekte.
F1: Handelt es sich bei Ihnen um ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik? Wir sind Hersteller mit eigener Fabrik und haben auch ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam. F2: Wo ist Ihr Unternehmen und Ihre Fabrik? Unser Unternehmen und unsere Fabrik befinden sich in Shenzhen, China.
F3: Bieten Sie OEM- oder ODM-Dienstleistungen an? Wir haben unsere eigene Marke. Wir bieten auch ODM-Dienstleistungen an. F4: Wie hoch ist Ihre Produktgarantie? Alle unsere Produkte haben 1 Jahr Garantie. F5: Welche Art von Zertifizierungen haben Sie? Wir haben CE FCC ROHS MSDS PSE usw. Zertifikate. F6: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? Wir akzeptieren normalerweise Zahlungen per PayPal, Banküberweisung (T/T, Visum, Master sind alle verfügbar), L/C, West Union. F7: Wenn es defekt ist Produkte unter den Waren, die wir erhalten haben, wie werden Sie damit umgehen? Da alle unsere Produkte eine 1-jährige Garantie haben, senden Sie uns bitte Aufzeichnungen und Beweise, wenn Ihre Bestellungen fehlerhafte Situationen aufweisen. Sobald wir bestätigt haben, dass die fehlerhafte Situation durch unsere Produkte verursacht wurde, Wir ersetzen neue Artikel für Sie. Defekte Artikel müssen Sie an uns zurücksenden.