Stromeinsparung 90 % Acdc on Grid Solarpanel-Klimaanlage
12000 BTU ACDC-Klimaanlage mit netzgebundenem Solarpanel spart Strom 90 % Hybrid-AC/DC-Klimaanlage mit netzgebundenem So;
Basisinformation
Modell Nr. | ACDC ON GRID SOLAR-KLIMAANLAGE |
Kühlen erhitzen | Nur Kühlen / Kühlen und Heizen |
Energiequelle | Elektrisch+Solar |
Leistungstyp | AC+DC Sametime |
Zustand | Neu |
Farbe | Weiß |
Energiesparrate | 70 %–99 % |
Sonnenkollektor | Brauchen |
Batterie | Keine Notwendigkeit |
Wenn 100 % vom Netz | NEIN |
Garantie | 2 Jahre |
Hersteller | Ja |
Kompressor | Gmcc/Toshiba |
Spannungswechselrichter | Keine Notwendigkeit |
Kondensator | Doppelte Reihen |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 12000 BTU |
Warenzeichen | Solargreen/OEM |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8415811000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
12000BTU Acdc auf Gitter-Sonnenkollektor-Klimaanlage spart Strom 90 %Hybride AC/DC-On-Grid-Solarklimaanlage: Die Systempriorität verbraucht Gleichstrom vom Solar-PV-Panel, um den Lüftermotor und den Kompressor des Außengeräts direkt ohne zusätzlichen Wechselrichter, Controller oder Batterie zu versorgen. Anschließend gibt das Außengerät Strom und ein Signal zum Starten des Innengeräts. Dieses Hybridsystem wurde speziell für den größten Betrieb von Klimaanlagen mit Solarenergie an Orten mit starker Sonneneinstrahlung bei Tageslicht und zu Spitzenzeiten der Sonneneinstrahlung entwickelt und kann bis zu 90 % und mehr einsparen. Dieses Hybridsystem muss an 220-V-Stadtstrom angeschlossen werden und ist nicht für den netzunabhängigen Betrieb ausgelegt Strom für andere Geräte3.Höchste Effizienzbewertung erreicht SEER354.Verbrauchen Sie tagsüber fast keinen Strom. Produktparameter
On-Grid-PV-Solar-Klimaanlage (ohne Panel und Halterung) | ||||||
Stromversorgung: 208 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||||
Modell Nr. | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-52GW/NH | KF(R)-72GW/NH | ||
Tonne | 0,75 Tonnen | 1 Tonne | 1,5 Tonnen | 2 Tonnen | ||
PS | 1 PS | 1,5 PS | 2 PS | 3 PS | ||
Leistung | ||||||
Kapazität | Kühlung | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Heizung | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 5400 | 7900 | ||
Lärm | Drinnen | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 |
Draussen | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Luftzirkulation | m³/h | 450 | 550 | 750 | 1050 | |
Geeigneter Bereich | m² | 10~15 | 12~25 | 20~35 | 25~45 | |
EER | W/W | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | |
SEHER | Btu/h/w | 35 | 34 | 34 | 33 | |
HSPF | Btu/h/w | 12 | 12 | 13 | 14 | |
Arbeitsbereich | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||
Auslegungsdruck | PSI | 550 / 340 | ||||
Kältemittelöl | VG74 | |||||
Kältemittel | R410A | |||||
Kompressor | TOSHIBA (ROTAY) | |||||
Flüssigkeitsseite/Gasseite | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | ||
DC-Anschluss/Kabel | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
Energieverbrauch | ||||||
Nennleistungsaufnahme | W | 450 | 750 | 950 | 1250 | |
Nennstrom | A | 2.05 | 3.41 | 4.32 | 5,68 | |
Abmessungen | ||||||
Innengerät | NETZ | mm | 775*260*210 | 775*260*210 | 990*320*210 | 990*320*210 |
Versand | mm | 840*325*265 | 840*325*265 | 1070*395*285 | 1070*395*285 | |
Außengerät | NETZ | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850*300*700 | 850*300*700 |
Versand | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 950*400*750 | 950*400*750 | |
Gewicht | ||||||
Innengerät | Netto/Brutto | kg | 13.11 | 13/15 | 17/19 | 19/21 |
Außengerät | Netto/Brutto | kg | 38/40 | 45/48 | 48/55 | 56/62 |
MAX SOLARPANEL (OPTIONAL) | 2x250W/36V | 3x250W/36V | 4x250W/36V | 4x300W/36V |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt