Konkurrenzfähiger Preis. Sparen Sie 50 % Strom. Hybrid-Mini-Split-Solarthermie-Klimaanlage
Basisinformation
Modell Nr. | SHC-26GWA |
Maschinenlärm im Innenbereich | 36–49 dB |
Zertifizierung | CE |
China-Energieeffizienzstandard | Level 1 |
Kühlen erhitzen | Kühlen erhitzen |
Energiequelle | Solar |
Leistungstyp | Gleichstrom |
Zustand | Neu |
Stromversorgung | Sparen Sie 30–50 % Strom |
Märkte | Tropische Zonen |
Qualität | Hohe und Garantie |
Design | Neueste |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1 cbm |
Warenzeichen | Neues Licht oder OEM |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 84151021 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 95,00 cm * 68,00 cm * 72,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 54.000 kgProduktbeschreibung
Wandmontierte DC-Hybrid-Split-Solarenergie-KlimaanlageHybrid-Solar-Klimaanlage, kein Solarpanel und keine Batterie erforderlich, aber 30–50 % Stromersparnis. Diese Solar-Split-Klimaanlage spart 155 USD pro Jahr, indem sie 30–50 % Energie für die Verwendung von Solarenergie einspart (dieser Luftverbrauch ist gering). Klimaanlage (unter der Annahme, dass sie 6 Monate/Jahr und 8 Stunden/Tag läuft).
Warum kann eine Hybrid-Solarklimaanlage Strom sparen?
Erstens absorbiert es Sonnenenergie, um das Innenmedium mithilfe eines Vakuumsolarkollektors zu erwärmen. Die Kälte des Kompressors strömt durch die Kupferschlange im Kollektor und führt einen Wärmeaustausch durch. Die Kühlung tauscht Wärme mit dem Medium im Solarkollektor aus und durchläuft innerhalb des Systems einen Kreislauf zum Kühlen und Heizen.
Zweitens verfügt es über ein hocheffizientes Wärmeaustauschsystem. Die Verwendung des Innengewinderohrs, der hydrophilen Aluminiumlamelle und des optimalen Wärmeaustauschsystems reduzieren den Energieverlust, verbessern die Gesamteffizienz und stellen die Leistung effektiv sicher. Daher ist eine Hybrid-Solarklimaanlage praktischer und energiesparender als eine herkömmliche Klimaanlage.
Wie man arbeitet:
Merkmale:
1. Bei Sonnenschein ist kein Strom erforderlich. Nachts kann automatisch auf Wechselstrom umgeschaltet werden. Außerdem kann der Netzstrom mit Strom versorgt werden, wodurch jedes Mal Kosten gespart werden.2. Nehmen Sie einen hochwertigen und fortschrittlichen DC-Inverter-Kompressor von Panasonic oder Toshiba an. Die Solarklimaanlage 3.r kann eine Frequenz von 50 Hz/60 Hz, Kältemittel R410a/R22 und eine Spannung von 110 V bis 380 V4 liefern. Garantie: 5 Jahre für den Kompressor und 3 Jahre für ganze Einheiten5. DC-Inverter-Solarklimaanlagen können bei -10 °C bis 55 °C problemlos betrieben werden6. Präzise Temperaturregelung mit ± 0,5 °C von der eingestellten Temperatur7. OEM-Service und Muster angeboten8. Heizen und Kühlen sowie nur Kühlfunktionen
Spezifikation
Modell Nr. | SHC-26GWA | SHC-32GWA | SHC-35GWA | SHC-52GWA | SHC-60GWA | SHC-72GWA | SHC-100GWA | |||
1 PS | 1,25 PS | 1,5 PS | 2 PS | 2,5 PS | 3 PS | 4 PS | ||||
0,75 Tonnen | 0,9 Tonnen | 1TON | 1,5 TONNEN | 1,8 TONNEN | 2TON | 3TON | ||||
Stromversorgung: 220–240 VAC, 1 PH, 50/60 Hz | ||||||||||
Leistung | ||||||||||
Kapazität | Kühlung | Btu/h | 9000 | 11500 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | 36000 | |
W | 2600 | 3200 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | 10000 | |||
Heizung | Btu/h | 10000 | 12000 | 13000 | 20000 | 22000 | 27000 | 40000 | ||
W | 2900 | 3500 | 3800 | 6000 | 6600 | 7900 | 11000 | |||
Lärm | Drinnen | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤50 | ≤52 | |
Draussen | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ||
Luftzirkulation | m³/h | 500 | 520 | 550 | 800 | 850 | 1150 | 1350 | ||
Geeigneter Bereich | m² | 11~17 | 13~21 | 15~23 | 26~36 | 25~42 | 30~48 | 40~60 | ||
EER | W/W | 3,84 | 3,72 | 3,89 | 3,83 | 3,88 | 3,82 | 3,82 | ||
Btu/h/w | 12.42 | 12.69 | 13.27 | 13.07 | 13.24 | 13.03 | 13.03 | |||
Energieverbrauch | ||||||||||
Leistungsaufnahme | Kühlung | W | 650~770 | 780~940 | 800~1025 | 1100~1300 | 1350–1560 | 1700–1900 | 2400~2640 | |
Heizung | W | 650~780 | 780~950 | 800~1050 | 1150~1350 | 1350–1590 | 1700–1950 | 2470~2650 | ||
Nennstrom | Kühlung | A | 3,00~3,60 | 3,55~4,27 | 3,70~4,80 | 6.30–7.30 Uhr | 6.30–7.30 Uhr | 8,00–8,90 | 10,91–11,95 | |
Heizung | A | 3,00~3,65 | 3,55~4,31 | 3,70~4,90 | 6,30–7,50 | 6,30–7,50 | 8,00–8,90 | 11.23~12.05 | ||
Vakuumröhre | Durchmesser*Länge*Stk | 47mm*520mm*10 | 47mm*520mm*10 | 47mm*520mm*10 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | ||
Flacher Solarkollektor | WXDXH | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | ||
Maße | ||||||||||
Innengerät | Netz | mm | 775*265*210 | 775×265×210 | 775×265×210 | 985×300×220 | 985×300×220 | 985×300×220 | 1080×320×240 | |
Versand | mm | 840*325*265 | 840×325×265 | 840×325×265 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | 1150×420×320 | ||
Außengerät | Netz | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 850* 290* 580 | 865*310*710 | 865*310*710 | |
Versand | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | 1025*395*790 | ||
Wassertank | Versand | mm | 910*400*330 | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | |
Vakuumröhre | Versand | mm | ||||||||
Flacher Solarkollektor | Versand | mm | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | |
Gewicht | ||||||||||
Innengerät | Netto/Brutto | kg | 9/10.5 | 10/11.5 | 10/11.5 | 16./17.5 | 16./17.5 | 20/22 | 23/25 | |
Außengerät | Netto/Brutto | kg | 31/34 | 36/38 | 38/40 | 50/52 | 50/52 | 55/58 | 65/70 | |
Solarkollektor | Netto/Brutto | kg | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
Lademenge | in 20 Fuß | Sätze | 75 | 75 | 75 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
40HQ | Sätze | 175 | 175 | 175 | 125 | 125 | 125 | 115 |
Projekte
In Afrika