9000 12000 18000 24000 36000 BTU AC Solarbetriebene Klimaanlage DC netzunabhängige Solarklimaanlage Hybrid Mini Split für Zuhause
9000 12000 18000 24000 36000 BTU AC Solarbetriebene Klimaanlage DC netzunabhängige Solarklimaanlage Hybrid Mini Split fü;
Basisinformation
Modell Nr. | a001 |
Kühlen erhitzen | Nur Kühlung |
Energiequelle | Solar |
Leistungstyp | Gleichstrom |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | 790*275*190mm |
Warenzeichen | oraako /maßgefertigt |
Produktbeschreibung
Kühlkapazität | 9000 BTU / 0,75 Tonnen / 1 PS | |
Stromspannung | DC24V / 36V / 48V / 60V | |
Leistung | 720W | |
EER | ≥3,5 | |
Kältemittel | R134a/R22/R410a | |
Betriebs-Temperatur | 18-30 °C | |
Geräuschpegel im Innen- und Außenbereich | 36/50 dB | |
Luftstrom | 450 m3/h | |
NW (innen/außen) | 26.07 | |
GW (innen/außen) | 30.9 | |
Innengröße | Netz | 790*275*190mm |
Paket | 900*370*265mm | |
Außengröße | Netz | 780*260*545mm |
Paket | 930*365*630mm | |
Menge wird geladen | 94 / 20GP; 229 / 40HQ |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt